Лестницы и поручни для бассейнов
POOL KING
Лестницы изготавливаются из полированной нержавеющей стали AISI-304 с антискользящими ступенями. Соответствуют международным стандартам. Для удобствамонтажа лестницы снабжены закладными деталями (стаканы для бетонирования).
Лестницы серии F
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
F202 | 323 | 640 | 250 | 669 | 167 | 500 |
F203 | 323 | 640 | 250 | 919 | 167 | 500 |
F204 | 323 | 640 | 250 | 1169 | 167 | 500 |
F205 | 323 | 640 | 250 | 1419 | 167 | 500 |
FLEXINOX (Испания)
Поручни и ступени изготавливаются из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Удобная конструкция предотвращает скольжение и тем самым обеспечивает безопас-ность.
Ступени выполнены из нержавеющей стали и имеют пластиковые противосколь-зящие накладки.
В комплекте стаканы для бетонирования
Лестницы серии PARALLEL-LOOK
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
PARALLEL-LOOK 2 ст. | 357 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 |
PARALLEL-LOOK 3 ст. | 357 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 |
PARALLEL-LOOK 4 ст. | 357 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 |
PARALLEL-LOOK 5 ст. | 357 | 610 | 250 | 1446 | 200 | 500 |
POOL KING
Лестницы Серии L
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
L202 | 644 | 719 | 250 | 580 | 167 | 500 |
L203 | 644 | 719 | 250 | 830 | 167 | 500 |
L204 | 644 | 719 | 250 | 1080 | 167 | 500 |
L205 | 644 | 719 | 250 | 1330 | 167 | 500 |




Лестницы серии STANDART/SL (широкий борт)
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
STANDART 2 ступени | 664 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 |
STANDART 3 ступени | 664 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 |
STANDART 4 ступени | 664 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 |
STANDART 5 ступеней | 664 | 610 | 250 | 1446 | 200 | 500 |
POOL KING
Лестницы серии М
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
М202 | 318 | 700 | 250 | 609 | 167 | 500 |
М203 | 318 | 700 | 250 | 859 | 167 | 500 |
М204 | 318 | 700 | 250 | 1109 | 167 | 500 |
М205 | 318 | 700 | 250 | 1359 | 167 | 500 |
FLEXINOX (Испания)
Лестницы серии WALL/MU (узкий борт)
Модель | А(мм) | В(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) |
PARALLEL-LOOK 2 ст. | 370 | 610 | 250 | 696 | 207 | 500 |
PARALLEL-LOOK 3 ст. | 370 | 610 | 250 | 946 | 207 | 500 |
PARALLEL-LOOK 4 ст. | 370 | 610 | 250 | 1196 | 207 | 500 |
PARALLEL-LOOK 5 ст. | 370 | 610 | 250 | 1446 | 207 | 500 |
POOL KING
Модель | А(мм) | В1(мм) | В2(мм) | С(мм) | D(мм) | Е(мм) | F(мм) | H(мм) |
МRO202 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1309 |
МRO203 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1559 |
МRO204 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1809 |
МRO205 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 2059 |
Лестницы Rimini
Наименование | К-во | max глубина | max высота стенки | Диаметр | ||
ступеней | бассейна,мм | над уровнем земли, мм | труб. Мм | |||
Rimini | 4 х 4 | 1 200 | 1 200 | 43 | ||
Rimini | 5 х 5 | 1 500 | 1 500 | 43 | ||
Rimini | 4 х 1 | 1 200 | 400 | 43 | ||
Rimini | 5 х 1 | 1 500 | 400 | 43 |
Нижняя часть лестниц Rolli 1
Наименование | К-во ступеней, шт. | Тип крепления | ||
Нижняя часть Rolli 1 | 2 | фланцы | ||
Нижняя часть Rolli 1 | 3 | фланцы | ||
Нижняя часть Rolli 1 | 4 | фланцы | ||
Нижняя часть Rolli 1 | 5 | фланцы |
Поручни стеновые гнутые
Артикул | Длина,м. | |
ПР.050.1 | 0,5 | |
ПР.100.1 | 1 | |
ПР.150.1 | 1,5 | |
ПР.200.1 | 2 |